|
RELAÇÃO DE COLABORADORES
|
|||
| NÚMERO | NOME (O colaborador pode ajudar mais de uma vez) | CIDADE | DATA | VALOR (R$) |
| 0001 | Osni Rizzatti | Joinville | 10/10/2017 | 100.00 |
| 0002 | Joannes Spezia | Guaramirim | 10/10/2017 | 100.00 |
| 0003 | Campanha do Reciclável Doações da Comunidade | Guaramirim | 14/10/2017 | 100.00 |
| 0004 | Campanha do Reciclável Empresa Frigorifico São Pedro | Guaramirim | 22/10/2017 | 100.00 |
| 0005 | Karolayne Schulz | Guaramirim | 23/10/2017 | 100.00 |
| 0006 | Baltazar Dornhausen | Jaraguá do Sul | 13/11/2017 | 100.00 |
| 0007 | Sandra Ferrari | São José do Rio Preto | 29/11/2017 | 100.00 |
| 0008 | Campanha do Reciclável Empresa Bograntex | Jaraguá do sul | 17/12/2017 | 100.00 |
| 0009 | Campanha do Reciclável Empresa Frigorifico São Pedro | Guaramirim | 19/01/2018 | 100.00 |
| 0010 | Campanha do Reciclável Empresa Bograntex | Jaraguá do Sul | 26/02/2018 | 100.00 |
| 0011 | Campanha do Reciclável Empresa Frigorifico São Pedro | Guaramirim | 12/03/2018 | 100.00 |
| 0012 | Campanha do Reciclável Empresa Bograntex | Jaragua do Sul | 19/04/2018 | 100.00 |
| 0013 | Campanha do Reciclável Empresa Frigorifico São Pedro | Guaramirim | 11/06/2018 | 100.00 |
| 0014 | Campanha do Reciclável Empresa Real Pet | Araquari | 19/09/2019 | 100.00 |
| 0015 | Campanha do Reciclável Empresa Real Pet | Araquari | 26/10/2019 | 100.00 |
| 0016 | Campanha do Reciclável Empresa Real Pet | Araquari | 21/11/2019 | 100.00 |
| 0017 | Campanha do Reciclável Empresa Real Pet | Araquari | 20/12/2019 | 100.00 |
| 0018 | Campanha do Reciclável Empresa Real Pet | Araquari | 23/01/2020 | 100.00 |
| 0019 | Campanha do Reciclável Empresa Real Pet | Araquari | 09/02/2020 | 100.00 |
| 0020 | Campanha do Reciclável Doações da Comunidade | Guaramirim | 11/02/2020 | 100.00 |
| 0021 | Campanha do Reciclável Empresa Alchini Tintas | Guaramirim | 03/03/2020 | 100.00 |
| 0022 | Campanha do Reciclável Doações da Comunidade | Guaramirim | 09/03/2020 | 100.00 |
| 0023 | Campanha do Reciclável Empresa Real Pet | Araquari | 11/05/2020 | 100.00 |
| 0024 | Médico Anônimo | Jaraguá do Sul | 16/05/2020 | 100.00 |
| 0025 | Edesio Maffei | Guaramirim SC | 30/05/2020 | 100.00 |
| 0026 | Maicol Peterson G de Almeida | Joinville SC | 31/05/2020 | 100.00 |
| 0027 | Lia Dornhauser | Guaramirim SC | 01/06/2020 | 100.00 |
| 0028 | Campanha do Reciclável Doações da Comunidade | Guaramirim SC | 17/07/2020 | 100.00 |
| 0029 | Elisangela Sousa | Guaramirim SC | 03/09/2020 | 100.00 |
| 0030 | Campanha do Reciclável Empresa Real Pet | Araquari SC | 08/09/2020 | 100.00 |
| 0031 | Campanha do Reciclável Doações da Comunidade | Guaramirim SC | 23/09/2020 | 100.00 |
| 0032 | Campanha do Reciclável Empresa Real Pet | Araquari SC | 16/10/2020 | 100.00 |
| 0033 | Campanha do Reciclável Empresa Ara Fibras | Araquari SC | 03/11/2020 | 100.00 |
| 0034 | Campanha do Reciclável Empresa Real Pet | Araquari SC | 06/12/2020 | 100.00 |
| 0035 | Campanha do Reciclável Empresa Ara Fibras | Araquari SC | 09/12/2020 | 100.00 |
| 0036 | Campanha do Reciclável Empresa Real Pet | Araquari SC | 11/12/2020 | 100.00 |
| 0037 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 03/01/2021 | 100.00 |
| 0038 | Campanha do Reciclável Doações da Comunidade | Guaramirim SC | 19/01/2021 | 100.00 |
| 0039 | Campanha do Reciclável Empresa Real Pet | Araquari SC | 20/01/2021 | 100.00 |
| 0040 | Campanha do Reciclável Empresa Real Pet | Araquari SC | 28/01/2021 | 100.00 |
| 0041 | Campanha do Reciclável Empresa Real Pet | Araquari SC | 23/02/2021 | 100.00 |
| 0042 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 16/03/2021 | 100.00 |
| 0043 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 04/04/2021 | 100.00 |
| 0044 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 04/05/2021 | 100.00 |
| 0045 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 07/06/2021 | 100.00 |
| 0046 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 09/07/2021 | 100.00 |
| 0047 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 17/08/2021 | 100.00 |
| 0048 | Campanha Reciclável Empresa Real Pet | Araquari SC | 23/08/2021 | 100.00 |
| 0049 | Maicol Peterson G de Almeida | Joinville SC | 02/09/2021 | 100.00 |
| 0050 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 05/09/2021 | 100.00 |
| TOTAL (R$): | 5000 | |||
| AJUDE O NOAR A VOAR (utilidade pública municipal nr. 082 de 24/11/2016) |
| Banco: CAIXA Agência: 1074 OP 013 Conta poupança: 36710-7 CNPJ: 23.640.129/0001-60 |