|
RELAÇÃO DE COLABORADORES
|
|||
| NÚMERO | NOME (O colaborador pode ajudar mais de uma vez) | CIDADE | DATA | VALOR (R$) |
| 0001 | Rodrigo de Borba | Guaramirim | 07/08/2018 | 25.00 |
| 0002 | Ari Quadros Fachini | Guaramirim | 07/08/2018 | 25.00 |
| 0003 | Armando Schcalossi de Carvalho | Jaraguá do Sul | 10/08/2018 | 25.00 |
| 0004 | Joannes Spezia | Guaramirim | 10/08/2018 | 25.00 |
| 0005 | Maicol Peterson G. de Almeida | Joinivlle | 22/08/2018 | 25.00 |
| 0006 | Maicol Peterson G. de Almeida | Joinivlle | 01/10/2018 | 25.00 |
| 0007 | Maicol Peterson G. de Almeida | Joinville | 20/11/2018 | 25.00 |
| 0008 | Maicol Peterson G. de Almeida | Joinville | 20/12/2018 | 25.00 |
| 0009 | Maicol Peterson G. de Almeida | Joinville | 20/01/2019 | 25.00 |
| 0010 | Joannes Spezia | Guaramirim | 20/01/2019 | 25.00 |
| 0011 | Maicol Peterson G. de Almeida | Joinville | 20/02/2019 | 25.00 |
| 0012 | Joannes Spezia | Guaramirim | 20/02/2019 | 25.00 |
| 0013 | Maicol Peterson G. de Almeida | Joinville | 20/03/2019 | 25.00 |
| 0014 | Joannes Spezia | Guaramirim | 20/03/2019 | 25.00 |
| 0015 | Maicol Peterson G de Almeida | Joinville | 20/04/2019 | 25.00 |
| 0016 | Armando Scacaloscci | Jaraguá do Sul | 25/05/2019 | 25.00 |
| 0017 | Armando Scacaloscci | Jaraguá do Sul | 21/06/2019 | 25.00 |
| 0018 | Armando Scacaloscci | Jaraguá do Sul | 10/07/2019 | 25.00 |
| 0019 | Karolayne Schulz | Guaramirim | 12/07/2019 | 25.00 |
| 0020 | Baltazar Dornhausen | Jaraguá do Sul | 17/07/2019 | 25.00 |
| 0021 | Matheus Bagattolli | Guaramirim | 27/07/2019 | 25.00 |
| 0022 | Maicol Peterson G. Almeida | Joinville | 18/08/2019 | 25.00 |
| 0023 | Maicol Peterson G. Almeida | Joinville | 10/09/2019 | 25.00 |
| 0024 | Maicol Peterson G. Almeida | Joinville | 17/10/2019 | 25.00 |
| 0025 | Maicol Peterson G. Almeida | Joinville | 29/11/2019 | 25.00 |
| 0026 | Maicol Peterson G. Almeida | Joinville | 30/12/2019 | 25.00 |
| 0027 | Professor Altair Venturi Campanha Reciclável | Guaramirim | 13/04/2020 | 25.00 |
| 0028 | Real Pet Campanha Reciclável | Araquari | 13/04/2020 | 25.00 |
| 0029 | MSO Lavanderia Industrial Campanha do Reciclável | Jaraguá do Sul SC | 27/04/2020 | 25.00 |
| 0030 | Real Pet Campanha Reciclável | Araquari SC | 27/04/2020 | 25.00 |
| 0031 | Ara Fibras Campanha Reciclável | Araquari SC | 04/05/2020 | 25.00 |
| 0032 | Real Pet Campanha Reciclável | Araquari SC | 06/06/2020 | 25.00 |
| 0033 | Grafica Gama Etiquetas Campanha Reciclável | Guaramirim SC | 18/06/2020 | 25.00 |
| 0034 | Ara Fibras Campanha Reciclável | Araquari SC | 26/06/2020 | 25.00 |
| 0035 | Real Pet Campanha Reciclável | Araquari SC | 15/07/2020 | 25.00 |
| 0036 | Ara fibras Campanha do Reciclável | Araquari SC | 15/07/2020 | 25.00 |
| 0037 | Elisangela Regina Sousa Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 15/07/2020 | 25.00 |
| 0038 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 15/07/2020 | 25.00 |
| 0039 | Gráfica Gama Etiquetas Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 10/08/2020 | 25.00 |
| 0040 | Ara fibras Campanha do Reciclável | Araquari SC | 16/08/2020 | 25.00 |
| 0041 | Real Pet Campanha Reciclável | Araquari SC | 23/08/2020 | 25.00 |
| 0042 | Ara fibras Campanha do Reciclável | Araquari SC | 03/09/2020 | 25.00 |
| 0043 | Gráfica Gama Etiquetas Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 03/09/2020 | 25.00 |
| 0044 | Real Pet Campanha do Reciclável | Araquari SC | 08/09/2020 | 25.00 |
| 0045 | Grafica Gama Etiquetas | Guaramirim SC | 10/10/2020 | 25.00 |
| 0046 | Maicol Peterson G de Almeida | Joinville SC | 14/10/2020 | 25.00 |
| 0047 | Maicol Peterson G de Almeida | Joinville SC | 06/11/2020 | 25.00 |
| 0048 | Maicol Peterson G de Almeida | Joinville SC | 10/12/2020 | 25.00 |
| 0049 | Maria Nilva Dalpra Spezia | Barra Velha SC | 14/12/2020 | 25.00 |
| 0050 | Leonor Spezia | Barra Velha SC | 14/12/2020 | 25.00 |
| 0051 | Maicol Peterson G de Almeida | Joinville SC | 20/01/2021 | 25.00 |
| 0052 | Maicol Peterson G de Almeida | Joinville SC | 22/02/2021 | 25.00 |
| 0053 | Maria Nilva Dalpra Spezia | Barra Velha SC | 27/02/2021 | 25.00 |
| 0054 | Leonor Spezia | Barra Velha SC | 27/02/2021 | 25.00 |
| TOTAL (R$): | 1350 | |||
| AJUDE O NOAR A VOAR (utilidade pública municipal nr. 082 de 24/11/2016) |
| Banco: CAIXA Agência: 1074 OP 013 Conta poupança: 36710-7 CNPJ: 23.640.129/0001-60 |